新聞資訊
新聞資訊
- 施耐德接觸器國產LC1D怎么選型?
- 施耐德熱過載繼電器LRN12N產品參數(shù)介紹
- 施耐德LC1D、LC1N和LC1R系列接觸器主要區(qū)別
- 施耐德交流接觸器LC1-D09M7C接線圖及安裝注意事項
- 施耐德RXM系列中間繼電器型號字母含義
- 施耐德交流接觸器LC1D系列的接線方法
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:戴先生
手機:18682261879
電話:15362828697
郵箱:hmtjd@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)福永興華路興鴻基物流園二期
歐姆龍資訊
歐姆龍繼電器MYJ系列(部分產品)的停產通知
作者:歐姆龍代理商
來源:http://fxxjyj.com/
發(fā)布時間:2023-01-06 10:51:40
點擊:
MYJ系列(部分產品)的停產通知
* : 大部分兼容
-- : 不兼容
- : 無相應規(guī)格
停產產品與推薦的替代產品]
[主體顏色]
2[接線]
[外形尺寸/安裝尺寸]
[特性]
停產產品 | 推薦的替代產品 | ||||||||
微型功率繼電器 | 微型功率繼電器 | ||||||||
MYJ系列 | MY-GS系列 | ||||||||
(部分產品) | |||||||||
[停產日期] | |||||||||
2016年3月底 | |||||||||
[推薦的替代產品的注意事項] | |||||||||
繼電器外殼由藍色變成透明的。 | |||||||||
[與停產產品的差異] | |||||||||
推薦的替代產品 | 主體 | 外形 | 接線 | 安裝尺寸 | 特性 | 操作額定值 | 操作方法 | ||
顏色 | 尺寸 | ||||||||
MY-GS系列 | -- | ** | ** | ** | * | ** | ** | ||
** : 兼容 |
-- : 不兼容
- : 無相應規(guī)格
停產產品與推薦的替代產品]
停產產品 | 推薦的替代產品 |
MY2-J AC24 | MY2-GS AC24 |
MY2-J AC100/110 | MY2-GS AC100/110 |
MY2-J AC200/220 | MY2-GS AC200/220 |
MY2-J AC220/240 | MY2-GS AC220/240 |
MY2-J DC24 | MY2-GS DC24 |
MY2N-J AC24 | MY2N-GS AC24 |
MY2N-J AC100/110 | MY2N-GS AC100/110 |
MY2N-J AC200/220 | MY2N-GS AC200/220 |
MY2N-J AC220/240 | MY2N-GS AC220/240 |
MY2N-J DC24 | MY2N-GS DC24 |
MY4-J AC24 | MY4-GS AC24 |
MY4-J AC100/110 | MY4-GS AC100/110 |
MY4-J AC200/220 | MY4-GS AC200/220 |
MY4-J AC220/240 | MY4-GS AC220/240 |
MY4-J DC24 | MY4-GS DC24 |
MY4N-J AC24 | MY4N-GS AC24 |
MY4N-J AC100/110 | MY4N-GS AC100/110 |
MY4N-J AC200/220 | MY4N-GS AC200/220 |
MY4N-J AC220/240 | MY4N-GS AC220/240 |
MY4N-J DC24 | MY4N-GS DC24 |
[主體顏色]
停產產品 | 推薦的替代產品 |
MYJ系列 | MY-GS系列 |
藍色外殼 | 透明外殼 |
2[接線]
停產產品 | 推薦的替代產品 | |||
MYJ系列 | MY-GS系列 | |||
仰視圖 | 仰視圖 | |||
MY2-J | MY2N-J DC線圈 | MY4N-J AC線圈 | MY2-GS | MY2N-GS DC線圈 MY2N-GS AC線圈 |
MY4-J | MY4N-J DC線圈 | MY4N-J AC線圈 | MY4-GS | MY4N-GS DC線圈 MY4N-GS AC線圈 |
[外形尺寸/安裝尺寸]
停產產品 | 推薦的替代產品 | ||||||||||||||||
MYJ系列 | MY-GS系列 | ||||||||||||||||
MY2-J / MY2N-J | MY2-GS / MY2N-GS | ||||||||||||||||
8-φ1.2×2.2 的孔 | |||||||||||||||||
28 以下 | |||||||||||||||||
36 以下 | |||||||||||||||||
21.5 以下 | |||||||||||||||||
MY4-J / MY4N-J | MY4-GS / MY4N-GS | ||||||||||||||||
14-φ1.2×2.2 的孔 | |||||||||||||||||
28 以下 | |||||||||||||||||
36 以下 | |||||||||||||||||
21.5 以下 | |||||||||||||||||
3 |
[線圈額定值]
[接點額定值]
停產產品 | 推薦的替代產品 |
MYJ系列 | MY-GS系列 |
額定電流(50 Hz (60 Hz)時) | 額定電流(50 Hz (60 Hz)時) |
AC24 V: 53.8 mA (46 mA) | AC24 V:53.8 mA (46 mA) |
AC100/110 V: 11.7 mA/12.9 mA (10 mA/11 mA) | AC100/110 V:11.7 mA/12.9 mA (10 mA/11 mA) |
AC200/220 V: 6.2 mA/6.8 mA (5.3 mA/5.8 mA) | AC200/220 V:6.2 mA/6.8 mA (5.3 mA/5.8 mA) |
AC220/240 V: 4.8 mA/5.3 mA (4.2 mA/4.6 mA) | AC220/240 V:5.2 mA/6.2 mA (4.3 mA/5.0 mA) |
DC24 V: 36.9 mA | DC24 V:36.3 mA |
線圈電阻 | 線圈電阻 |
AC24 V: 180 ? | AC24 V: 180 ? |
AC100/110 V: 3,750 ? | AC100/110 V: 3,750 ? |
AC200/220 V: 12,950 ? | AC200/220 V: 12,950 ? |
AC220/240 V: 15,920 ? | AC220/240 V: 18,790 ? |
DC24 V: 662 ? | DC24 V: 650 ? |
動作電壓:80%以下 | 動作電壓:80%以下 |
復位電壓: | 復位電壓: |
AC線圈:30%以上 | AC線圈:30%以上 |
DC線圈:10%以上 | DC線圈:10%以上 |
最大容許電壓:110% | 最大容許電壓:110% |
消耗功率 | 消耗功率 |
AC24 V: 1.0~1.2 VA (60 Hz) | AC24 V:1.1 VA (60 Hz) |
AC100/110 V: 0.9~1.1 VA (60 Hz) | AC100/110 V:0.9~1.1 VA (60 Hz) |
AC200/220 V: 0.9~1.1 VA (60 Hz) | AC200/220 V:0.9~1.1 VA (60 Hz) |
AC220/240 V: 0.9~1.1 VA (60 Hz) | AC220/240 V:0.9~1.1 VA (60 Hz) |
DC24 V: 0.9 W | DC24 V:0.9 W |
[接點額定值]
停產產品 | 推薦的替代產品 | |||
MYJ系列 | MY-GS系列 | |||
額定負載 | 額定負載 | |||
2極 | 2極 | |||
電阻負載 AC220 V | 5 A | 電阻負載 AC220 V | 5 A | |
電阻負載 DC24 V 5 A | 電阻負載 DC24 V 5 A | |||
感性負載 AC220 V | 2 A (cosφ= 0.4) | 感性負載 AC220 V | 2 A (cosφ= 0.4) | |
感性負載 DC24 V 2 A (L/R = 7 ms) | 感性負載 DC24 V 2 A (L/R = 7 ms) | |||
4極 | 4極 | |||
電阻負載 AC220 V | 3 A | 電阻負載 AC220 V | 3 A | |
電阻負載 DC24 V 3 A | 電阻負載 DC24 V 3 A | |||
感性負載 AC220 V | 0.8 A (cosφ= 0.4) | 感性負載 AC220 V | 0.8 A (cosφ= 0.4) | |
感性負載 DC24 V 1.5 A (L/R = 7 ms) | 感性負載 DC24 V 1.5 A (L/R = 7 ms) | |||
額定負載電流 | 額定負載電流 | |||
2極:5 A | 2極:5 A | |||
4極:3 A | 4極:3 A | |||
最大接點電壓 | 最大接點電壓 | |||
AC250 V, DC125 V | AC250 V, DC125 V | |||
最大接點電流 | 最大接點電流 | |||
2極:5 A | 2極:5 A | |||
4極:3 A | 4極:3 A | |||
最大開關容量 | 最大開關容量 | |||
2極 | 2極 | |||
電阻負載:1,100 VA, 120 W | 電阻負載:1,100 VA, 120 W | |||
感性負載:440 VA, | 48 W | 感性負載:440 VA, | 48 W | |
4極 | 4極 | |||
電阻負載:660 VA, | 72 W | 電阻負載:660 VA, | 72 W | |
感性負載:176 VA, | 36 W | 感性負載:176 VA, | 36 W | |
4 |
[特性]
項目 | 停產產品 | 推薦的替代產品 | |
MYJ系列 | MY-GS系列 | ||
接點電阻 | 50 m?以下 | 100 m?以下 | |
動作時間 | 20 ms以下 | 20 ms以下 | |
復位時間 | 20 ms以下 | 20 ms以下 | |
最大開關頻率 | |||
- 機械 | 18,000次/小時 | 18,000次/小時 | |
- 額定負載 | 1,800次/小時 | 2,400次/小時 | |
絕緣電阻 | 100 M?以上 | 1,000 M?以上 | |
耐電壓 | |||
- 線圈和接點間 | AC2,000 V 50/60 Hz 1分鐘 | AC2,000 V 50/60 Hz 1分鐘 | |
- 異極接點間 | --- | AC2,000 V 50/60 Hz 1分鐘 | |
- 同極接點間 | AC1,000 V 50/60 Hz 1分鐘 | AC1,000 V 50/60 Hz 1分鐘 | |
耐振動 | |||
- 耐久 | 10~55 Hz,雙振幅:1.0 mm | 10~55~10 Hz,雙振幅:1.0mm | |
- 誤動作 | |||
耐沖擊 | 耐久 | 1,000 m/s2 (約 100 G) | 1,000 m/s2 (約 100 G) |
誤動作 | 200 m/s2 (約 20 G) | 200 m/s2 (約 20 G) | |
AC線圈 | |||
4000萬次以上 | 萬次 | ||
機械耐久性 | 5000 | ||
線圈 | (開關頻率:18,000次/小時) | ||
DC | |||
耐久性 | 8000萬次以上 | ||
2極 | 2極 | ||
電氣耐久性 | 40萬次(開關頻率:1,800次/小時) | 50萬次(開關頻率:2,400次/小時) | |
4極 | 4極 | ||
16萬次(開關頻率:1,800次/小時) | 20萬次(開關頻率:2,400次/小時) | ||
質量 | 約35 g | 約35 g |
新聞資訊
-
2023-10-09
歐姆龍溫控器參數(shù)初始化功能
-
2023-09-09
歐姆龍接近傳感器可以檢測哪些物體?
-
2023-06-08
歐姆龍光電開關E3Z系列正確接線圖
-
2023-06-05
歐姆龍代理商談歐姆龍繼電器怎么測試?
-
2023-04-04
歐姆龍代理商-歐姆龍光電傳感器E3Z系列產品特點
-
2023-02-27
歐姆龍光電傳感器E3Z-T61輸出接歐姆龍的PLC如何接線?
-
2023-02-24
歐姆龍限位開關在控制系統(tǒng)中的作用
-
2023-02-23
歐姆龍代理談歐姆龍時間繼電器怎么選擇
相關產品
-
原裝進口施耐德控制繼電器RM22TG20相序保護器三相監(jiān)測
-
施耐德LC1N接觸器線圈220V 深圳施耐德接觸器代理LC1N0910M5N
-
Schneider/施耐德電氣XB2B平頭按鈕,紅色XB2BA42C彈簧復位?22代理商
-
施耐德微型斷路器IC65N 2P C16A,A9F18216施耐德斷路器代理商
-
施耐德iC65N微型斷路器 2P C10A,A9F18210
-
施耐德接觸器TeSys Deca,3極LC1D18M7C,線圈電壓220V
-
施耐德信號燈柱一體式XVG系列XVGB1A/XVGB1MA型號齊
-
施耐德iPRU可插拔式浪涌保護器, 1P, Imax: 40kA, Uc: 350V,A9L040100