產(chǎn)品展示
新聞資訊
- 施耐德接觸器國產(chǎn)LC1D怎么選型?
- 施耐德熱過載繼電器LRN12N產(chǎn)品參數(shù)介紹
- 施耐德LC1D、LC1N和LC1R系列接觸器主要區(qū)別
- 施耐德交流接觸器LC1-D09M7C接線圖及安裝注意事項
- 施耐德RXM系列中間繼電器型號字母含義
- 施耐德交流接觸器LC1D系列的接線方法
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:戴先生
手機:18682261879
電話:15362828697
郵箱:hmtjd@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)福永興華路興鴻基物流園二期
Schneider限位開關(guān)XCKJ系列施耐德行程開關(guān)代理商,型號齊全
簡介內(nèi)容:Schneider限位開關(guān)XCKJ系列施耐德行程開關(guān)代理商,型號齊全
品牌:施耐德
訂 貨 號:咨詢客服
產(chǎn)品系列:標(biāo)準(zhǔn)型XCKJ系列
產(chǎn)品類型:施耐德限位開關(guān)
產(chǎn)品短名:XCKJ
傳感器設(shè)計:Form C 符合 CENELEC EN 50041
本體類型:固定式
操縱頭類型:直動式頭部
Schneider限位開關(guān)XCKJ系列規(guī)格齊全,歡迎詢價!
產(chǎn)品詳情
Schneider限位開關(guān)XCKJ系列施耐德行程開關(guān)代理商,型號齊全
Schneider限位開關(guān)XCKJ系列型號:
XCKJ10511C
XCKJ10513C
XCKJ10541C
XCKJ10559C
XCKJ161H29C
XCKJ167H29C
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Limit switches XC Standard |
---|---|
系列號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
產(chǎn)品類型 | 限位開關(guān) |
產(chǎn)品短名 | XCKJ |
傳感器設(shè)計 | A型 符合 CENELEC EN 50041 |
本體類型 | 固定式 |
操縱頭類型 | 旋轉(zhuǎn)頭 |
材料 | 金屬 |
本體材料 | Zamak |
頭部材料 | Zamak |
固定模式 | 由本體 |
操作頭運動 | 旋轉(zhuǎn) |
操作頭類型 | 彈簧復(fù)位滾輪搖桿 熱塑性塑料 |
方法類型 | 側(cè)面運動, 1或2個方向可編程 |
電纜進(jìn)線孔 | 1個適用于Pg13.5電纜密封接口, 電纜外徑: 9…12 mm |
極數(shù) | 2 |
觸點類型 | 1 NC + 1 NO |
觸點動作 | 瞬動 |
開關(guān)觸發(fā) | 30° 凸沿 |
---|---|
電氣連接 | 螺釘夾端子, 夾緊力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
觸線絕緣形式 | Zb |
步數(shù) | 1 |
強制打開 | 有 |
強制打開最小轉(zhuǎn)矩 | 0.5 N.m |
最小觸發(fā)力矩 | 0.25 N.m |
最大操動速度 | 1.5 m/s |
額定工作電流 [Ie] | 3 A 在…上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A |
約定封閉發(fā)熱電流 [Ithe] | 10 A |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 500 V (污染等級 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
Maximum resistance across terminals | 25 M? 符合 IEC 60255-7 安全等級3 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1 |
短路保護(hù) | 10 A 熔斷器 熔斷器, 類型 gG |
電氣壽命 | 5000000 次, DC-13, 感性負(fù)載 負(fù)載類型, 120 V, 4 W, 工作額定值 <60 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C 5000000 次, DC-13, 感性負(fù)載 負(fù)載類型, 24 V, 10 W, 工作額定值 <60 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C 5000000 次, DC-13, 感性負(fù)載 負(fù)載類型, 48 V, 7 W, 工作額定值 <60 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C |
機械壽命 | 30000000 次 |
寬度 | 40 mm |
高度 | 77 mm |
深度 | 44 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.48 kg |
ISO n°1端子 | (21-22)NC (13-14)NO |
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
---|---|
抗振動 | 25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
IP 保護(hù)等級 | IP66 符合 screwed |
IK 保護(hù)等級 | IK07 符合 EN 50102 |
過電壓種類 | Class I 符合 IEC 61140 Class I 符合 NF C 20-030 |
運行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
保護(hù)處理 | TH |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1 EN 60204-1 IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 CENELEC EN 50041 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 468.9 g |
Package 1 Height | 12.6 cm |
Package 1 Width | 4.1 cm |
相關(guān)產(chǎn)品
|